devise
YOU'RE ON Tableau de devises

Tableau de devises

Libelé devise Code de devise Achat Vente Moyen
Dollar americain USD 915 930 922.5
Euro EUR 1219.0545 1239.0390 1229.0468
Franc Suisse CHF 1002.8496 1019.2898 1011.0697
Livre sterling GBP 1420.5375 1443.8250 1432.1813
Rains ZAR 112.6500 114.4968 113.5734
Yen JPY 11.9179 12.1133 12.0156
Dollar canadien CAD 872.0099 886.3052 879.1575
Franc congolais CDF 1 1 1

* Ces taux sont à titre indicatif.
Pour toute operation supérieure à 5 000$. Contactez la trésorerie au +243999179714 ou votre agence B.I.C la plus proche.